Planchas aislantes de
poliestireno extruido![]()
|
DESCRIPCION PARA LA ESPECIFICACION:
X-FOAM®
HBT 700 es una plancha aislante de poliestireno extruido
de
a la compresión de 700 KPa,
ancho y 1250 mm de largo y clasificación al fuego M1.
DIMENSIONES ESTÁNDAR
ACABADO |
Media madera |
ANCHO |
600 mm |
ESPESOR |
30-80 mm |
LONG. |
1250 mm |
PROPIEDADES TIPICAS DEL PRODUCTO:
| NORMA | UNIDAD | VALOR | |
| Conductividad térmica (l a 90 días y 10 ºC | UNI 7891 | W/mK | 0,030 |
| Resistencia a la compresión al 10% de deformación por carga o rotura | EN 826 | KPa | 700 |
| Masa volumétrica | EN 1606 | kg/m3 | 40 |
| Resistencia a la difusión del vapor de agua (m ) | EN 12086 | 150/220 | |
| Comportamiento al fuego | DIN 4102 | Clase | B1 |
| Reacción al fuego | D.M. 26/06/84 | Clase | I |
| Masa volumétrica (kg/m3): no expresamos la masa volumétrica dado que se trata de un parámetro que no influencia directamente las características funcionales físicas y químicas del poliestireno extruido. Es posible, sin embargo, suministrar bajo petición los valores de masa volumétrica correspondientes a cada lote de producción. | |||

APLICACION
cubierta invertida
cubierta parking
« ANTERIOR
| Para más información, ponerse en contacto con EDILTEC®
AISLAMIENTOS s.a. Sede social, fábricas y oficinas: Poligono Grandes Industrias P6 25400 Les Borges Blanques (Lleida) E-mail: info@edilteces.es Tel. +34973140605 Fax: +34973140606 |