Planchas aislantes de poliestireno extruido
![]()
![]() X-FOAM® MSP puede usarse también para el aislamiento por el exterior con monocapas |
DESCRIPCION PARA LA ESPECIFICACION:
X-FOAM® MSP es una plancha aislante de poliestireno extruido de color índigo, con una resistencia a la
compresión mínima de 200 KPa, sin
de largo y clasificación al fuego M1.
DIMENSIONES ESTÁNDAR:
ACABADO |
Bordes rectos |
ANCHO |
600 mm |
ESPESOR |
20-80 mm |
LONG. |
1250 mm |
PROPIEDADES TIPICAS DEL PRODUCTO:
| NORMA | UNIDAD | VALOR | |
| Conductividad térmica (l) a 90 días y 10 ºC | UNI 7891 | W/mK | 0,029 |
| Conductividad térmica valor estadístico 90/90 L 10/91 art. 32 D.M. 02/04/98 | EN 13164 | W/mK | 0,033 |
| Resistencia a la compresión al 10% de deformación por carga o rotura | EN 826 | KPa | 200 |
| Resistencia a la compresión bajo carga continua (carga admisible para el cálculo estructural se corresepomde con una deformación elástica máxima del 2% | EN 1606 | KPa | 100 |
| Resistencia a la difusión del vapor de agua (m ) | EN 12086 | 80/150 | |
| Comportamiento al fuego | DIN 4102 | Clase | B1 |
| Reacción al fuego | D.M. 26/06/84 | Clase | I |
| Masa volumétrica (kg/m3): no expresamos la masa volumétrica dado que se trata de un parámetro que no influencia directamente las características funcionales físicas y químicas del poliestireno extruido. Es posible, sin embargo, suministrar bajo petición los valores de masa volumétrica correspondientes a cada lote de producción. | |||

APLICACIONES:
aislamento interi
aislamento exterior
| Para más información, ponerse en contacto con EDILTEC®
AISLAMIENTOS s.a. Sede social, fábricas y oficinas: Poligono Grandes Industrias P6 25400 Les Borges Blanques (Lleida) E-mail: info@edilteces.es Tel. +34973140605 Fax: +34973140606 |